烟熏炉

电脑自动化控制大屏幕人机界面,在一个画(hua)面(mian)上同时显示各种参数,以便监控运行状态;可储存几十(shi)个工艺配方。
风循环系统有(you)效保证产品在烘烤(kao)、蒸煮、干燥(zao)、烟熏等(deng)过程中的温度、湿度的一致性,从而保证了产品的着色均匀,色泽美(mei)观。
发烟(yan)系(xi)统外置式。材质(zhi)采用进口SUS304不锈钢拉丝扳。
控(kong)制元器(qi)件PLC、人机界面、电磁阀等关键元器(qi)件采用进口产品。
加热方式采用外接蒸(zheng)汽加热或电加热方式。
配备在(zai)线清洗系统。门锁和门合页及密封条设计合理,密(mi)封严密,操作方便。生熟区门互锁,区域隔离,符合HACCP要求。
蒸汽加热(re)
型号 | 外形尺寸 | 生产能力 | 总功率 | 高压蒸汽 | 低压(ya)蒸汽(qi) | 温度可达 | 温度可达 | 重量 | 耗汽量 |
| (mm) | (kg) | (kw) | 压强(Mpa) | 压强(Mpa) | 高压(ya)炉(lu)温 | 低压炉温 | (kg) | (kg/h) |
QXZ1/1 | 1350×1510×3000 | 250 | 7 | 0.4-0.8 | ≤0.1 | 100℃ | ≤100℃ | 1500 | 70 |
QXZ1/2 | 2430×2000×3000 | 500 | 12.5 | 0.4-0.8 | ≤0.1 | 100℃ | ≤100℃ | 2400 | 140 |
QXZ2/2 | 2530×2000×3000 | 500 | 12.5 | 0.4-0.8 | ≤0.1 | 100℃ | ≤100℃ | 2400 | 140 |
QXZ2/3 | 3630×2000×3000 | 750 | 18 | 0.4-0.8 | ≤0.1 | 100℃ | ≤100℃ | 3200 | 210 |
QXZ2/4 | 4730×2000×3000 | 1000 | 23.5 | 0.4-0.8 | ≤0.1 | 100℃ | ≤100℃ | 4100 | 280 |
QXZ2/4方形(xing) | 2320×3460×3000 | 1000 | 23.5 | 0.4-0.8 | ≤0.1 | 100℃ | ≤100℃ | 4100 | 280 |
电加热
型(xing)号 | 外形尺寸 | 生(sheng)产能力 | 总(zong)功率 | 高压蒸汽 | 低压蒸汽(qi) | 温度可达 | 温度可达 | 重量 | 耗汽量 |
| (mm) | (kg) | (kw) | 压强(Mpa) | 压强(Mpa) | 高压炉温 | 低压炉(lu)温 | (kg) | (kg/h) |
DQXZ20 | 600×500×1500 | 20 | 5 | ∕ | ∕ | 110℃ | ≤100℃ | 750 | 70 |
DQXZ100 | 1185×1040×1965 | 100 | 9 | ∕ | ∕ | 110℃ | ≤100℃ | 850 | 140 |
DQXZ1/1 | 1350×1510×3000 | 250 | 31 | ∕ | ∕ | 110℃ | ≤100℃ | 1500 | 140 |
DQXZ1/2 | 2430×2000×3000 | 500 | 60 | ∕ | ∕ | 110℃ | ≤100℃ | 2400 | 140 |
DQXZ2/2 | 2530×2000×3000 | 500 | 60 | ∕ | ∕ | 110℃ | ≤100℃ | 2400 | 210 |
DQXZ2/3 | 2630×2000×3000 | 750 | 84 | ∕ | ∕ | 110℃ | ≤100℃ | 4100 | 280 |
DQXZ2/4 | 4730×2000×3000 | 1000 | 108 | ∕ | ∕ | 110℃ | ≤100℃ | 4100 | 280 |




